Śląskie
Łowisko | Gmina | Województwo | Uwagi | Opiekun | Kontakt | Wg wykazu |
Goczałkowickie | Goczałkowice – Zdrój | śląskie | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | www.gpw.katowice.pl/ | 2018 | |
Zielona Górny i Zielona Dolny | Kalety | śląskie | – zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. – zakaz wędkowania z wysp – zakaz używania sprzętu wodnego o napędzie motorowym | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Droniowiczki | Lubliniec | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, – w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich częśc | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Dąbrowa | Koszęcin | śląskie | – zakaz wędkowania- REMONT zbiornika | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Poraj | Poraj | śląskie | – dobowy limit połowu bolenia – 4 szt. – okoń – wymiar ochronny do 20 cm – płoć – wymiar ochronny do 20 cm – dobowy limit połowu okonia – 10 szt. – dobowy limit połowu szczupaka – 1szt. – dobowy limit połowu sandacza – 1szt. – dobowy limit połowu: sandacz i szczupak – 1 sztuka łącznie – w okresie od 01.01 do 31.05. i od 01.11. do 31.12. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających – zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. Zakaz obowiązuje od tamy czołowej do mostu w m. Oczko. – zakaz połowu ryb z brzegów w pobliżu słupów wysokiego napięcia oraz z wszystkich umocnień betonowych – strefa ochronna, tarlisko na odcinku zachodniego brzegu od tzw Drogi Koziegłowskiej do ogrodzenia Ośrodka Żeglarskiego z całkowitym zakazem wędkowania w okresie od 01.03 do 31.05 -zakaz wędkowania z wyspy – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Widawa | Woźniki | śląskie | -zakaz wędkowania z wyspy | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Pająk | Konopiska | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Blachownia | Blachownia | śląskie | – zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części oraz przynęty uzbrojone w kotwiczkę w okresie od 01.01 do 31.05. – zakaz wędkowania na całej długości linii brzegowej od strony zapory zbiornika – zakaz połowu ze środków pływających na zb. w okresie od 01.01 do 31.05. i od 01.11. do 31.12. w okresie tym obowiązuje zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi i modelami zdalnie sterowanymi – zakaz wędkowania z wyspy – zakaz wędkowania na łowisku,,Kafejka”, które znajduje się na lewym brzegu zbiornika | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Amerykan | Janów | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanym | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Guców | Janów | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Julianka | Przyrów | śląskie | – jedyne dozwolone metody wędkowania: spinning i sztuczna mucha – zakaz wędkowania od zmierzchu do świtu | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Lelity (Kontowskie) | Popów | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Hadra Górny i Hadra Dolny | Herby | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi – zakaz wędkowania z wyspy | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Lisów | Herby | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi – zakaz wędkowania z wyspy | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Zakrzew | Kłobuck | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi, – w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części – zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. – strefa ochronna (oznaczona tablicami) zakaz wędkowania przy wpływie rz. Biała Oksza w okresie całego roku. – zakaz wędkowania z wyspy – strefa ochronna(oznaczona tablicami) zakaz wędkowania między wpływem rz. Biała Oksza, a wpływem „Leśnego Strumienia” w okresie całego roku. | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Ostrowy | Miedźno | śląskie | – zakaz używania silników spalinowych – zakaz wędkowania ze środków pływających (zbiornik górny) – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi (zbiornik górny i dolny) – w okresie od 01.01. do 31.05. obowiązuje zakaz połowu na: spinning, żywą i martwą rybkę oraz ich części (zbiornik dolny) – w okresie od 01.01 do 31.05. obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających (zbiornik dolny) | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Panki | Panki | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi – zakaz wędkowania z wyspy – zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Siamoszyce | Kroczyce | śląskie | – zakaz wędkowania z wyspy – zakaz używania silników spalinowych | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Dzibice | Kroczyce | śląskie | – zakaz używania silników spalinowych | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Lelów | Lelów | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi, – zakaz wędkowania z wyspy | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Glinianka Pacyfik | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Glinianki Bałtyk-Adriatyk | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Gniazdów | Koziegłowy | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Stawy Jaworznik ( 1, 2 i 3) | Żarki | śląskie | – karp – górny wymiar ochronny od 60 cm – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Michalina | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanym | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
stawy Myszków | Myszków | śląskie | -karp- górny wymiar ochronny od 60 cm- zakaz połowu w porze nocnej w okresie od 01.01 do 31.03. i od 01.11. do 31.12. – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Glinianka przy ul. Szamotowej (Bida) | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Glinianka Zaciszańska | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi – zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 30.04. |
OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Glinianka Rudniki | Zawiercie | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Krzepice (Łezka) | Krzepice | śląskie | – dobowy limit połowu: sandacz, karp -1 sztuka łącznie – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi – zakaz połowu od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01 do 31.05. i od 01.09. do 31.12. – zakaz połowu na: spinning, żywą, martwą rybkę i ich części w okresie od 01.01 do 31.05. | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Zbiornik Wodociągów Częstochowskich ( „zimny” i „ciepły” dawniej Huta Częstochowa) | Częstochowa | śląskie | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 | |
Koniecpol | Koniecpol | śląskie | – karp – górny wymiar ochronny od 60 cm – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi oraz modelami zdalnie sterowanymi – tarlisko (oznakowane tablicami) na prawym brzegu przy wpływie wody zakaz wędkowania od 01.04. do 31.05 | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Stawy Sabinów | Częstochowa | śląskie | – zakaz wędkowania ze środków pływających – zakaz wywożenia przynęt i zanę | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Czarna Rzeczka | Krzepice | śląskie | – zakaz połowu od zmierzchu do świtu – zakaz wędkowania na brzegu od strony gospodarstw domowych – dobowy limit połowu: karp, lin – 1 sztuka łącznie | OPZW Częstochowa | www.pzw.org.pl/19/ | 2018 |
Pogoria I | Dąbrowa Górnicza | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Pogoria III | Dąbrowa Górnicza | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Pławniowice | Rudziniec | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających znajdujących się tylko na rybaczówkach | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Przeczyce | Mierzęcice | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Łąka | Pszczyna | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Dzierżno | Rudziniec | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Odra I | Gorzyce | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Odra III | Gorzyce | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Buków II | Lubomia | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Dziećkowice | Imielin | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
SOSINA | Jaworzno | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
CHECHŁO k/Chrzanowa | Świerklaniec | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
KOZŁOWA GÓRA | Świerklaniec | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających znajdujących się tylko na rybaczówkach | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
PAPROCANY | Jaworzno | śląskie | dopuszczone wędkowanie ze środków pływających znajdujących się tylko na rybaczówkach | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Kuźnica Warężyńska | Siewierz | śląskie | Uwaga – Strefa tarliskowa | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Mitręga | Łazy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Poręba II | Poręba | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ciągowice | Łazy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rogoźnik II | Bobrowniki | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pogoria II | Dąbrowa Górnicza | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rogoźnik I + kanał poniżej zb. | Bobrowniki | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ziajki | Żarki | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Walcownia | Sławków | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Trzykrotek | Jaworzno | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Gliniok | Mysłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Hubertus II | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Morawa | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Stawiki | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rzęsa | Siemianowice Śląskie | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Borki | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Balaton | Sosnowiec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Przetok | Czeladź | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rów, Kalny | Sosnowiec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Smug | Sosnowiec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Wygoda | Sosnowiec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Leśny | Sosnowiec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Hubertus I | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Upadowa | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Maroko | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Amelung | Chorzów | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Przystań | Chorzów | śląskie | – dopuszczone wędkowanie ze środków pływających znajdujących się tylko na rybaczówkach | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Kajakowy | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łąka | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Barbara | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Janina | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Matylda | Świętochłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Skałka | Świętochłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Żegnica | Świętochłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Zapadlisko | Tychy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Karton | Tychy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ochotka | Tychy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ozdobny | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pacwowe I | Chełm Śląski | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kasia | Wyry | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pacwowe II | Chełm Śląski | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Raj Wędkarza | Łaziska Górne | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Skała | Mikołów | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pacwowe III | Chełm Śląski | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kudrowiec | Chełm Śląski | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kaplyciok | Łaziska Górne | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Nieboczowy | Lubomia | śląskie | – dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Siedliska 1 i 2 | Kuźnia Raciborska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łęg | Nędza | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Roszków Nowy | Krzyżanowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Roszków Bobrowy | Krzyżanowice | śląskie | – dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Paruszowiec | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Wielopole | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pniowiec | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Gzel | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Erg | Żory | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Odra II | Gorzyce | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Papierok | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Horniok | Krzyżanowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Sudół | Racibórz | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pod Torami – Kalny | Krzyżanowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rogal – Brudny | Krzyżanowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łęgoń | Gorzyce | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Tama | Czerwionka-Leszczyny | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Rzędówka | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Roszków | Krzyżanowice | śląskie | – dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Sołtysek | Kuźnia Raciborska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Zawalisko | Rydułtowy | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Olza I | Gorzyce | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ostróg | Racibórz | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Średni Bukowski | Lubomia | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Podkościele | Rybnik | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Szachta | Wodzisław Śląski | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Brzezie | Racibórz | śląskie | – dopuszczone wędkowanie ze środków pływających | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Śmieszek Duży | Żory | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Studzienna | Racibórz | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Srebrniok | Lubomia | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Buków I | Gorzyce | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Sośnica I | Gierałtowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łabędzi – Stanisław | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kokotek | Ruda Śląska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Zandka | Świętochłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Ameryka | Ruda Śląska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Martyn | Świętochłowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Szkopka | Ruda Śląska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Słupsko | Rudziniec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Dzierżno Duże | Rudziniec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Emil | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Bezchlebie | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Stawy halemba | Ruda Śląska | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Leśny | Knurów | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Wojskowy | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Powstańców Śląskich | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Stanisław | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Stawy Smakoszowskie – Wera | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Park Świerczewski | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Strzelnica | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Staw nr 3 ( czarny staw) | Katowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pławniowice Małe | Rudziniec | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Słoneczny | Sośnicowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kwk Pstrowski II | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kwk Pstrowski I | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Bocianie Gniazdo | Gierałtowice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Płyty | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Madejski | Zabrze | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Zremb | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pod Taśmami | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Bezchlebie – Czarny | Gliwice | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Pod Topolami | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łąka | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Kolejarz | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Lipka – łowisko młodzieżowe | Piekary Śląskie | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Bytków | Siemianowice Śląskie | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Grota I | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Potempa | Krupski Młyn | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Zandka | Miasteczko Śląskie | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Żabie Doły | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Źródełko | Tarnowskie Góry | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Siwcowy | Piekary Śląskie | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Brantka | Bytom | śląskie | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 | |
Łysina | Bieruń | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Malek | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Łan | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Amendy | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Pod Kasztanami | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Syrenka | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Barbara | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Osiedle Miechowice | Bytom | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Czarnuchowice | Bieruń | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Jeziorko | Chełm Śląski | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Port | Bieruń | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Przyrwa | Chełm Śląski | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Goldman | Bieruń | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Liga | Chorzów | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Kamieniec | Zbrosławice | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Dzierżno II | Pyskowice | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Toń | Sośnicowice | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Łosień | Dąbrowa Górnicza | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Michalik | Imielin | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Moszczury | Knurów | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
Zacisze | Knurów | śląskie | łowisko licencyjne | OPZW Katowice | www.pzw.org.pl/katowice/ | 2018 |
